Los An-148 sirven para transportar pasajeros, cargas y pasajeros conjuntamente y cargas. Han sido diseñados por la Entidad aeronáutica científico-técnica O.K. Antonov y se fabrican en serie por “VASO” S.A. (ciudad de Voronezh, Rusia).
El An-148 está equipado con dos motores D-436-148 de fabricación rusoucraniana.
Su esquema aerodinámico del ala alta protege bien el motor contra la penetración de partículas ajenas que podrían dañarlo y permite realizar el despegue y aterrizaje en las pistas poco acondicionadas con recubrimiento artificial o natural.
| An-148-100A | An-148-100Â | An-148-100Å | An-148 ABJ | |
| Cantidad de pasajeros | 75 passenger (32”), 80 passenger (30”) | 10–40 | ||
| Alcance práctico, km | 1400 | 2700 | 3500 | 6000-7000 |
| Capacidad máxima de combustible, kg | 12 100 êã | 17030 | ||
| Velocidad de crucero, km/h | 800–870 up to 12 200 |
|||
| Altitud de vuelo, m | ||||
| Pista de aterrizaje, m/td> | 1560 | 1800 | 1885 | 1900 |
| Altura del aeródromo, m | 1500 (3000) | äî 3000 | ||
| Gama de temperaturas operacionales, °Ñ | -55...+45 | |||
| Consumo del combustible, kg/h | 1560 | 1600 | 1650 | 1600-1650 |
| Categoría de aterrizaje de la ICAO | II (IIIA) | IIIA | ||
| Conformidad con el nivel de ruido | Chapter IV ICAO | |||
| Peso máximo de despegue, tn | 38,55 | 41,95 | 43,7 | 43,7 |
.jpg)
“IFC” S.A. ofrece cuatro versiones de los An-148, a saber: An-148-100A/B/E y la versión tipo “de negocios” ABJ. Todas las cuatro versiones del avión tienen la misma célula, así como los sistemas y planta motopropulsora iguales. Actualmente, se desarrolla la versión más larga, An-158, capaz de transportar hasta 99 personas a una distancia de hasta 2500 km.
Presentación An-148-100abe Aqui

